| Preise 2025 | Apartment West | Apartment East |
| 1/3 – 31/3 | 60 € | 65 € |
| 1/4 – 30/4 | 70 € | 80 € |
| 1/5 – 31/5 | 85 € | 95 € |
| 1/6 – 30/6 | 100 € | 110 € |
| 1/7 – 31/7 | 110 € | 120 € |
| 1/8 – 31/8 | 110 € | 120 € |
| 1/9 – 30/9 | 100 € | 110 € |
| 1/10 – 31/10 | 85 € | 95 € |
| 1/11 – 30/11 | 70 € | 80 € |
In diesen Preisen ist die Kurtaxe von 8€/Tag von 1. April bis Ende Okt. nicht enthalten. Von 1. Nov. bis Ende März beträgt die Gebühr 2€/tag.
Die Preise für Langzeitmiete im Winter von 1. Dec. bis Ende Februar ist 48 €/tag für Wohnung Ost und 44€/tag für Wohnung West. Min. 3 Wochen.


