| Rates 2025 | Το δυτικό διαμερισμαt | Το ανατολικό διαμερισμα |
| 1/3 – 31/3 | 60 € | 65 € |
| 1/4 – 30/4 | 70 € | 80 € |
| 1/5 – 31/5 | 85 € | 95 € |
| 1/6 – 30/6 | 100 € | 110 € |
| 1/7 – 31/7 | 110 € | 120 € |
| 1/8 – 31/8 | 110 € | 120 € |
| 1/9 – 30/9 | 100 € | 110 € |
| 1/10 – 31/10 | 85 € | 95 € |
| 1/11 – 30/11 | 70 € | 80 € |
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τουριστικό φόρο 8€/ημέρα. Από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Μαρτίου ο φόρος είναι 2€/ημέρα.
Τιμές για μακροχρόνια ενοικίαση από 1η Δεκεμβρίου. έως 28 Φεβρουαρίου. είναι 48 €/ημέρα για το ανατολικό και 44 €/ημέρα για το δυτικό διαμέρισμα. Ελάχ. 3 εβδομάδες.


